https://www.youtube.com/shorts/wMXuiiUJ3co
Scansiona il codice QR per acquistare lo stesso prodotto del video.

Microsoft’s patent Sistema di criptovaluta basato su dati di attività corporeaha introdotto un concetto rivoluzionario: “Invece del massiccio lavoro computazionale richiesto da alcuni sistemi di criptovaluta convenzionali, i dati generati in base all’attività corporea dell’utente possono fungere da proof-of-work, e quindi un utente può risolvere inconsciamente il problema computazionalmente difficile.”
Thinkrace MT4 smartwatch è stato completamente aggiornato per costruire un sistema a doppio motore “Sports + Mining”, powered by the FitMine™ Sports Mining Core Systemricostruire il rapporto tra sport e ricchezza.
Core Product PropositionIl tuo corpo è il minatore, il tuo sudore è un asset digitale. MT4 è dotato di sensori biometrici ad alta precisione che catturano accuratamente i movimenti umani reali e i dati fisiologici, convertendoli in una prova di lavoro verificabile on-chain, producendo corrispondenti token digitali esclusivi — dando a ogni allenamento un valore quantificabile.

I. Caratteristica principale: FitMine™ Six Sports Mining Dimensions
| Dimension | Sensor Data | Token Type | Application Scenarios |
| StepMine | Steps, distance, pace | Step Token | Hiking, running, daily walking |
| HeartMine | Frequenza cardiaca, HRV, zone di frequenza cardiaca | Pulse Token | Allenamento aerobico, HIIT, sport di resistenza |
| AltMine | Barometric altitude, GPS elevation, climb rate | Summit Token | Alpinismo, arrampicata su roccia, trekking d’alta quota. |
| HeatMine | Temperatura corporea, temperatura cutanea, temperatura ambiente | Thermo Token | Heat training, sauna, hot yoga |
| SleepMine | Durata del sonno, rapporto del sonno profondo, recupero HRV | Rest Token | Recovery sleep, meditation rest |
| ZoneMine | Durata in zona di frequenza cardiaca, distribuzione dell’intensità dell’esercizio | Zone Token | Allenamento strutturato, esercizio a intervalli |

II.Scenario-Based Applications
Scenario 1: Triathlon all’aperto — ZoneMine Zone Mining
User: Sarah, 35, amateur triathlete
| Segment | MT4 Features | Mining Mechanism |
| Swim 3.8km | Waterproof IP68, monitoraggio della frequenza cardiaca subacqueo, rilevamento della frequenza di bracciata | +30 Zone Token per km; frequenza cardiaca in Zona 3-4 → extra +10/km |
| Transition T1 | Rilevamento automatico del cambio modalità sport | Quick transition → +15 Zone Token |
| Bike 180km | traccia GPS + velocità + cadenza + frequenza cardiaca | +25 Zone Token per 10km; obiettivo di potenza raggiunto → extra +20 |
| Transition T2 | Automatic detection | Quick transition → +15 Zone Token |
| Run 42.2km | Frequenza del passo + falcata + frequenza cardiaca + ritmo | +20 Zone Token per 5km; negative split pace → extra +30 |
| Finish | Rilevamento automatico del completamento, verifica del tempo totale | +1,000 Zone Token + IronFinisher NFT |
Scenario 2: Allenamento di forza indoor — ZoneMine Intensity Mining
User: James, 27, fitness coach
| Exercise | MT4 Monitoring | Mining Mechanism |
| Squat | Zona di frequenza cardiaca + recupero HRV tra le serie | Ogni set frequenza cardiaca in Zona 4-5 → +15 Zone Token; recupero HRV tra le serie <30s → extra +10 |
| Deadlift | Frequenza cardiaca + sensore di presa (esterno) | Max heart rate % target reached → +20 Zone Token |
| Bench Press | Frequenza cardiaca + stabilità (giroscopio) | Stable control → +15 Zone Token |
| HIIT Circuit | Multi-dimensional comprehensive | Each round completed → +30 Zone TokenLa fluttuazione della frequenza cardiaca corrisponde allo standard HIIT → extra +20 |

III.Token Economy System
| Token | Acquisition Method | Redemption Usage |
| Step Token | Steps, distance | Sconti su attrezzature sportive, tasse di iscrizione alla gara, donazioni di beneficenza |
| Pulse Token | Heart rate zone achievement | Abbonamenti in palestra, sessioni di personal training, sconti sull’assicurazione sanitaria |
| Summit Token | Altitude climbing | Attrezzatura outdoor, servizi di guida alpina, biglietti per parchi nazionali |
| Thermo Token | Termoregolazione / allenamento al calore | Esperienze di sauna / terme, lezioni di yoga caldo, nutrizione sportiva |
| Rest Token | Sleep quality, HRV recovery | Massoterapia, abbonamenti a app di meditazione, prodotti per il sonno |
| Zone Token | Comprehensive exercise intensity | Valuta universale, riscattabile in tutte le categorie |
| NFT Badge | Milestone achievements | Valore di collezione, diritti di voto di governance, accesso esclusivo agli eventi |
Thinkrace’s unique AI edge-side development capability allows users (club fitness, app sportive, organizzatori di gare, ecc.) to customize reward mechanisms according to their needs.

Gli orologi sportivi tradizionali sono solo strumenti autonomi che registrano dati e inviano promemoria. Thinkrace MT4 FitMine™ supera i limiti funzionali degli orologi sportivi tradizionali, sfruttando l’ecosistema blockchain per trasformare i dati in asset e lo sport in incentivi, realizzando una doppia valorizzazione della salute e della ricchezza.
Thinkrace MT4 FitMine™ — Ogni battito ha valore, ogni goccia di sudore viene ripagata.
Per maggiori dettagli, scarica il manuale utente del sistema.
https://www.thinkrace.com/traxbean-ai-personale-posizionamento-gestione-sistema-manuale/
Si prega di accedere all’account di test per visualizzare la dimostrazione del sistema di posizionamento Traxbean e dei prodotti hardware.
Link:https://traxbean.5gcity.com/
Account:Demouser
Password:123456